滾珠絲桿直線模組電機選擇運算公式
發(fā)布時間:2019-01-22 點擊次數(shù):4882
直線模組電機技術參數(shù)運算包含滾珠絲杠的強度剖析,直線導軌的強度剖析,電機的扭力或功率的核算,分辨率的核算,滾珠絲杠和直線導軌的精度核算等。KNK技術工程師對電機扭力的核算做簡要描述:
step 01):安全系數(shù)設定:
依據(jù)直線模組實踐作業(yè)狀況預算安全系數(shù)(可參閱相關機械設計手冊)。一般情況下,安全系數(shù)應至少大約1.5。
step 02):運用條件剖析:
依據(jù)直線模組運用條件分別對各技術參數(shù)進行斷定,包含滾珠絲杠的軸徑(Db),滾珠絲杠的全長(Lb),滾珠絲杠的螺距(Pb),螺桿內(nèi)部摩擦系數(shù)(μ0),滑動面摩擦系數(shù)(μ),螺桿功率(η),作業(yè)荷重(W),移動距離(L),螺桿歪斜視點(β),加減速時間(T1),最高運轉速度(Vmax),馬達慣性慣量(J0),馬達減速比(i=wo/wi≥1),以及要求的分辨率(⊿l)等。
step 03):馬達轉速核定:
依據(jù)直線模組作業(yè)要求的分辨率(⊿l)和最高運轉速度(Vmax)核算馬達要求的轉速和步距角(或許電機的分辨率)。
step 04):核算負載轉矩:
依據(jù)負載軸向荷重和滾珠絲杠預壓荷重核算出必要轉矩。
step 05):核算悉數(shù)慣性慣量:
悉數(shù)直線模組慣性慣量包含作業(yè)負載慣性慣量和滾珠絲杠的慣性慣量之和。
step 06):加快轉矩核算:
核算在直線模組加快和減速階段的額外轉矩。TA=(J0*i^2+JL)*(Vmax*2pi)/(Pb*T1)
step 07):核算必要轉矩和額外推力:
必要轉矩:TM=(TL+TA)/i*S
額外推力:Fe=η*2*pi*T/Pb
最后,還應對直線模組慣性比進行校核。慣性比一般應小于10。
請參照下表示例:
Vinko Machine | |||
XYZ軸(滾珠螺桿型)馬達扭矩核算 | |||
已知:最高運轉速度Vmax | |||
預設系數(shù) | 馬達扭力安全系數(shù)S | 2.00 | |
核算結果 | 必要扭矩( TM) | 0.467053669 | N.m |
額外推力(Fe) | 263.98 | N | |
運用條件 | 螺桿軸徑(Db) | 20 | mm |
螺桿全長(Lb) | 400 | mm | |
螺桿螺距(Pb) | 10 | mm | |
螺桿內(nèi)部摩擦系數(shù)(μ0) | 0.05 | ||
滑動面摩擦系數(shù)(μ) | 0.1 | ||
螺桿功率(η) | 0.9 | ||
荷重(W) | 20 | kg | |
作業(yè)臺密度 | 7900 | kg/m^3 | |
移動距離(L) | 600 | mm | |
螺桿歪斜視點(β) | 0 | ° | |
加減速時間(T1) | 0.2 | sec | |
最高運轉速度(Vmax) | 500 | mm/sec | |
馬達慣性慣量(J0) | 2.60E-05 | Kgcm^2 | |
馬達減速比(i=wo/wi≥1) | 1 | ||
Caculating…… | |||
分辨率(⊿l) | 0.01 | mm/step | |
分辨率 | 馬達步距角(α) | 0.36 | ° |
運轉模式 | |||
馬達作業(yè)轉速(RPM) | 3000 | rpm | |
Vmax*60/Pb/i | |||
必要轉矩 | |||
step 4 | 算出負載轉矩(TL) | 0.03519816 | N.m |
軸向荷重F | 19.6 | N | |
F=W(sinβ+μcosβ)g | |||
預壓荷重F0 | 6.533333333 | N | |
F0=F/3 | |||
TL=(F*Pb)/(2*pi*η)+(μ0*F0*Pb)/(2*pi) | |||
step 5 | 算出悉數(shù)慣性慣量(JL) | 0.000100324 | kg.m^2 |
螺桿慣性慣量(Jb) | 0.000049612 | kg.m^2 | |
Jb=(pi/32)*ρ*Lb*Db^4 | |||
工件和負載慣量Jt | 5.0712E-05 | kg.m^2 | |
Jt=W*((Pb/(2*pi))^2 | |||
JL=Jb+Jt | |||
step 6 | 算出加快轉矩(TA) | 0.198328674 | N.m |
TA=(J0*i^2+JL)*(Vmax*2pi)/(Pb*T1) | |||
step 7 | j核算必要轉矩( TM) | 0.47 | N.m |
TM=(TL+TA)/i*S | |||
額外推力(Fe) | 263.98 | N | |
Fe=η*2*pi*T/Pb | |||
慣性比校核 | 注:慣性比一般應小于10 | 3.86 | |
JL/(J0*i^2) |